क्रमांक | प्रत्याशी का नाम | लोकसभा |
01 | शिशुपाल शाक्य | 02-मैनपुरी, उत्तर प्रदेश |
02 | विजय त्रिपाठी | 19-फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश |
03 | श्रीमती लक्ष्मी शाक्य | 20-फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश |
04 | श्रीमती विनय मिश्रा | 22-एटा, उत्तर प्रदेश |
05 | महेन्द्र सिंह | 23-बदायू, उत्तर प्रदेश |
06 | रूप नरायण सिंह | 33-उन्नाव, उत्तर प्रदेश |
07 | सुमन गुप्ता | 35-लखनऊ, उत्तर प्रदेश |
08 | अनुज सिंह | 40-फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश |
09 | पुष्पा तिवारी | 42-कन्नौज, उत्तर प्रदेश |
10 | बीना तिवारी | 43-कानपुर, उत्तर प्रदेश |
11 | रामेन्द्र तोमर | 44-अकबरपुर, उत्तर प्रदेश |
12 | जयराम | 45-जालौन (गरौठा भोगनीपुर) |
13 | नरायणदास | 46-झांसी, उत्तरप्रदेश |
14 | रामसजीवन | 47-हमीरपुर, उत्तरप्रदेश |
15 | सुशीला सिंह तोमर | 48-बांदा, उत्तरप्रदेश |
16 | अजय कुमार | 49-फतेहपुर, उत्तरप्रदेश |
17 | गंगा प्रसाद | 50-कौशाम्बी, उत्तरप्रदेश |
18 | गायत्री प्रसाद चतुर्वेदी | 52-इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश |
19 | इन्द्रदेव यादव | 64-गौरखपुर, उत्तरप्रदेश |
20 | पौहारी शरण सिंह | 66-देवरिया, उत्तरप्रदेश |
21 | श्रीमती किरण शर्मा | 69-आजमगढ़, उत्तरप्रदेश |
22 | लालजी राम | 74-मछली शहर |
23 | अरूण कुमार गुप्ता | 77-वाराणसी, उत्तरप्रदेश |
24 | विनय कुमार | 5-सागर, मध्यप्रदेश |
25 | उपेन्द्र प्रताप सिंह | 7-दमोह, मध्यप्रदेश |
26 | राजकुमार गौतम | 9-सतना, मध्यप्रदेश |
27 | प्रमोद तिवारी | 10-रीवा, मध्यप्रदेश |
28 | सनत कुमार तिवारी | 10-सीधी, मध्यप्रदेश |
29 | रामगोपाल सिंह | 12-शहडोल, मध्यप्रदेश |
30 | दिग्विजय सिंह | 13-जबलपुर, मध्यप्रदेश |
31 | राजेन्द्र | 1-अम्बाला, हरियाणा |
32 | रामेश्वर सैनी | 2-कुरूक्षेत्र, हरियाणा |
33 | खताब सिंह | 5-करनाल, हरियाणा |
34 | दयाचन्द | 10-फरीदाबाद, हरियाणा |
35 | मोहन लाल पटेल | 9-महासमुन्द, छत्तीसगढ़ |
36 | कमल देव | 4-कोरबा, छत्तीसगढ़ |
भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, लोकसभा चुनाव 2014
RELATED ARTICLES