| क्रमांक | प्रत्याशी का नाम | विधानसभा नं. व क्षेत्र (म.प्र.) |
| 01 | रामजी लाल कुशवाहा | 20, सेवढ़, दतिया |
| 02 | करन सिंह | 21, भांडेर, दतिया |
| 03 | राज कुमार | 36, खुरई, सागर |
| 04 | नन्द किशोर आठ्या | 40, नरयाबली, सागर |
| 05 | मुकेश अहिरवार | 41, सागर, सागर |
| 06 | पुष्पेन्द सिंह लोधी | 42, बंडा, सागर |
| 07 | मंजू द्विवेदी | 51, छतरपुर, छतरपुर |
| 08 | महेश सोनी | 53, मलेहरा, छतरपुर |
| 09 | छोटीबहू लोधी | 54, पथरिया, दमोह |
| 10 | आरती सिंह ठाकुर | 55, दमोह,दमोह |
| 11 | आशीष शुक्ला | 56, जबेरा, दमोह |
| 12 | ओमबती आठ्या | 57, हटा, दमोह |
| 13 | राजू प्रसाद लोधी | 58, पवई, पन्ना |
| 14 | निर्मला तिवारी | 63, सतना, सतना |
| 15 | संत कुमार गुप्ता | 64, नागौदा, सतना |
| 16 | राम निवास कुशवाहा | 65, मैहर, सतना |
| 17 | लवकेश सिंह | 67, रामपुर बघेलान, सतना |
| 18 | विष्णु चतुर्वेदी | 68, सिरमौर, रीवा |
| 19 | घनश्याम अग्निहोत्री | 69,सेमरिया, रीवा |
| 20 | भागवत प्रसाद तिवारी | 70,त्योथर, रीवा |
| 21 | राज प्रकाश मिश्र | 72, देवलाताब, रीवा |
| 22 | शिवेंद्र द्विवेदी | 74, रीवा, रीवा |
| 23 | धीरेन्द्र सिंह | 75, गुढ़, रीवा |
| 24 | दद्दूलाल पाण्डेय | 76, चुरहट, सीधी |
| 25 | विश्वनाथ यादव | 77, सीधी, सीधी |
| 26 | भारत प्रसाद पटेल | 78 सिहावल, सीधी |
| 27 | सूर्य कमल पनिका | 79, चितरंगी, सिंगरौली |
| 28 | शिव प्रसाद साह | 80 सिंगरौली, सिंगरौली |
| 29 | श्याम लाल साकेत | 81, देवसर, सिंगरौली |
| 30 | कमल शाय पनिका | 82, धौहनी, सीधी |
| 31 | गोपाल सिंह नेताम | 83, ब्यौहारी, शहडोल |
| 32 | स्वामीदीन सिंह मार्को | 84,जयसिंह नगर शहडोल |
| 33 | फतेहबहादुर सिंह | 85, जैतपुर, शहडोल |
| 34 | राम किशोर सिंहराणा | 86, कोतमा, अनूपपुर |
| 35 | अमित कुमार पडवार | 88, पुष्पराजगढ़, अनूपपुर |
| 36 | विजय सिंह | 89, बांधवगढ़, उमरिया |
| 37 | मुनेन्द्र सिंह | 90, मानपुर, उमरिया |
| 38 | राधाचरण सेन | 94, बहोरीबंद, कटनी |
| 39 | गायत्री नारायण सिंह | 95, पाटन, जबलपुर |
| 40 | अनीता बाई पटेल | 96, बरगी, जबलपुर |
| 41 | चुन्नूलाल अहिरवार | 97, जबलपुर पूर्व, जबलपुर |
| 42 | ब्रजेश मिश्रा | 98, जबलपुर उत्तर, जबलपुर |
| 43 | धर्मेन्द्र कुमार तिवारी | 99, जबलपुर, जबलपुर |
| 44 | पंकज बर्मन | 100, जबलपुर पश्चिम, जबलपुर |
| 45 | महेंद्र यादव | 101, पनागर, जबलपुर |
| 46 | अनोद सिंह | 102, सिहोरा, जबलपुर |
| 47 | भुदेश्वर बनवासी | 104 डिंडौरी, डिंडौरी |
| 48 | आकाश भारद्वाज | 110, परसवाडा, बालाघाट |
| 49 | मस्तराम लोधी | 119, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर |
| 50 | ओमशंकर सिंह राजपूत | 121, गाडरवाडा, नरसिंहपुर |
| 51 | बलराम सिंह तोमर | 151, नरेला, भोपाल, |
| 52 | सीता पटेरिया | 153, भोपाल मध्य, भोपाल |
| 53 | मनोज राय | 154, गोंविंदपुरा, भोपाल |
| 54 | भारत प्रजापति | 204, इन्दौर-1 इन्दौर |
भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2018
RELATED ARTICLES